| 1月3日(金) | 新年杯 |
| 1月19日(日) | 月例杯 |
| 1月28日(火) | 平日月例杯 |
| 2月16日(日) | 月例杯 |
| 2月26日(水) | 平日月例杯 |
| 3月20日(木・祝) | 月例杯 |
| 3月24日(月) | 平日月例杯 |
| 3月30日(日) 4月6日(日) |
クラブチャンピオン杯 2025年 結果 |
| 4月20日(日) | 月例杯 |
| 4月25日(金) | 平日月例杯 |
| 5月18日(日) | 月例杯 |
| 5月29日(木) | 平日月例杯 |
| 6月15日(日) | 月例杯 |
| 6月27日(金) | 平日月例杯 |
| 7月14日(月) | 平日月例杯 TEAM成績表 |
| 7月20日(日) | 月例杯 TEAM成績表 |
| 7月27日(日)〜 8月9日(土) |
開場記念杯成績表 |
| 8月17日(日) | 月例杯 |
| 8月26日(火) | 平日月例杯 |
| 9月14日(日) | 月例杯 |
| 9月23日(火・祝) |
AnnualChampionShip 2025年 結果 |
| 9月30日(火) | 平日月例杯 |
| 10月19日(日) | 月例杯 |
| 10月29日(水) | 平日月例杯 |
| 11月10日(月) | 平日月例杯 |
| 11月16日(日) | 月例杯 |
| 11月23日(日) 11月28日(金) |
キャプテン杯 2025年 結果 |
| 12月21日(日) | 月例杯 |
| 12月29日(月) | 平日月例杯(忘年杯) |

〒733-0854
広島市西区山田町94-8
TEL 082-274-0035
FAX 082-274-4554
past grades.htmlへのリンク