| 1月3日(水) | 新年杯 |
| 1月21日(日) | 月例杯 |
| 1月29日(月) | 平日月例杯 |
| 2月18日(日) | 月例杯 |
| 2月27日(火) | 平日月例杯 |
| 3月17日(日) | 月例杯 |
| 3月29日(金) | 平日月例杯 |
| 3月31日(日) Club Champion杯 |
予選ラウンド結果 決勝トーナメント結果 |
![]() |
|
| 4月21日(日) | 月例杯 |
| 4月25日(木) | 平日月例杯 |
| 5月19日(日) | 月例杯 |
| 5月27日(月) | 平日月例杯 |
| 6月16日(日) | 月例杯 |
| 6月26日(水) | 平日月例杯 |
| 7月21日(日) | 月例杯 |
| 7月26日(金) | 平日月例杯 |
| 7月28日(日)〜 8月10日(土) |
開場記念杯成績表 |
| 8月18日(日) | 月例杯 |
| 8月28日(水) | 平日月例杯 |
| 9月11日(水) | 平日月例杯 |
| 9月15日(日) | 月例杯 |
| 9月23日(月・祝) Annualr Champion Ship |
2024 成績表 |
![]() |
|
| 10月20日(日) | 月例杯 |
| 10月29日(火) | 平日月例杯 |
| 11月13日(水) | 平日月例杯 |
| 11月17日(日) | 月例杯 |
| 11月24日(日) キャプテン杯 |
2024結果 |
|
|
| 12月15日(日) | 月例杯 |
| 12月26日(木) | 平日月例杯 |

〒733-0854
広島市西区山田町94-8
TEL 082-274-0035
FAX 082-274-4554
past grades.htmlへのリンク