1月3日(月) | 新年杯 |
1月16日(日) | 月例杯 |
1月25日(火) | 平日月例杯 |
2月20日(日) | 月例杯 |
2月25日(金) | 平日月例杯 |
3月20日(日) | 月例杯 |
クラブチャンピオン杯 (3/27、4/3) |
予選成績表(ベスト8決定) 優勝決定トーナメント |
![]() |
|
4月17日(日) | 月例杯 |
4月25日(月) | 平日月例杯 |
5月15日(日) | 月例杯 |
5月23日(月) | 平日月例杯 |
6月19日(日) | 月例杯 |
6月28日(火) | 平日月例杯 |
7月17日(日) | 月例杯 |
7月27日(水) | 平日月例杯 |
7月31日(日)〜8月13日(土) | 開場記念杯 |
8月21日(日) | 月例杯 |
8月26日(金) | 平日月例杯 |
9月18日(日) | 月例杯 (台風接近のため中止) |
Annual Champion Ship (9/23) | 予選成績表(ベスト16決定) 最終成績表 |
![]() |
|
10月4日(火) | 平日月例杯(9/27延期分) |
10月17日(日) | 月例杯 |
10月27日(木) | 平日月例杯 |
11月14日(月) | 平日月例杯 |
11月21日(日) | 月例杯 |
キャプテン杯(11/27・12/3) | トーナメント表 |
![]() |
|
12月25日(日) | 月例杯 (積雪のため中止) |
12月28日(水) | 平日月例杯 |
〒733-0854
広島市西区山田町94-8
TEL 082-274-0035
FAX 082-274-4554
past grades.htmlへのリンク